1/2 CIRCLE SEAT
Pricing Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
| MNKHLFCC | 1/2 Circle Concave 97W X 48D X 35.5H 18.5SH | 135.00 | 18.50 | N/A | 4,222 | 4,938 | 5,562 | 6,251 | 7,314 | 8,311 |
| MNKHLFCV | 1/2 Circle Convex 97W X 48D X 35.5H 18.5SH | 135.00 | 15.50 | N/A | 4,222 | 4,820 | 5,345 | 5,924 | 6,809 | 7,648 |
| MNKHLFCH-CC | Counter Height 1/2 Circle Concave 97W x 48D x 41.5H 24.5SH | 150.00 | 18.50 | N/A | 5,275 | 5,994 | 6,617 | 7,308 | 8,364 | 9,365 |
| MNKHLFCH-CV | Counter Height 1/2 Circle Convex 97W x 48D x 41.5H 24.5SH | 150.00 | 15.50 | N/A | 5,275 | 5,875 | 6,400 | 6,977 | 7,863 | 8,701 |
| MNKHLFCC-HS | 1/2 Circle Concave 97W X 48D X 46H Half Screen 10.5H | 135.00 | 23.50 | N/A | 5,463 | 6,366 | 7,153 | 8,025 | 9,362 | 10,622 |
| MNKHLFCV-HS | 1/2 Circle Convex 97W X 48D X 46H Half Screen 10.5H | 135.00 | 20.50 | N/A | 5,463 | 6,249 | 6,937 | 7,695 | 8,860 | 9,959 |
| MNKHLFCH-CC-HS | Counter Height 1/2 Circle Concave 97W x 48D x 52H Half Screen 10.5H | 150.00 | 23.50 | N/A | 6,516 | 7,422 | 8,208 | 9,082 | 10,414 | 11,678 |
| MNKHLFCH-CV-HS | Counter Height 1/2 Circle Convex 97W x 48D x 52H Half Screen 10.5H | 150.00 | 20.50 | N/A | 6,516 | 7,306 | 7,994 | 8,751 | 9,916 | 11,013 |
