1/4 Circle Seat
Pricing Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
| MNKQTRCC | 1/4 Circle Concave 67W X 29D X 35.5H 18.5SH | 75.00 | 10.00 | N/A | 2,100 | 2,389 | 2,543 | 2,718 | 2,965 | 3,243 |
| MNKQTRCV | 1/4 Circle Convex 67W X 29D X 35.5H 18.5SH | 75.00 | 10.00 | N/A | 2,100 | 2,389 | 2,543 | 2,718 | 2,965 | 3,243 |
| MNKQTRCH-CC | Counter Height 1/4 Circle Concave 29.5W x 28.75D x 41.5H 24.5SH | 85.00 | 10.00 | N/A | 2,629 | 2,917 | 3,071 | 3,247 | 3,494 | 3,772 |
| MNKQTRCH-CV | Counter Height 1/4 Circle Convex 29.5W x 28.75D x 41.5H 24.5SH | 85.00 | 10.00 | N/A | 2,629 | 2,917 | 3,071 | 3,247 | 3,494 | 3,772 |
| MNKQTRCC-HS | 1/4 Circle Concave 67W X 29D X 46H Half Screen 10.5H | 75.00 | 12.50 | N/A | 3,173 | 3,534 | 3,728 | 3,946 | 4,255 | 4,603 |
| MNKQTRCV-HS | 1/4 Circle Convex 67W X 29D X 46H Half Screen 10.5H | 75.00 | 12.50 | N/A | 3,173 | 3,534 | 3,728 | 3,946 | 4,255 | 4,603 |
| MNKQTRCH-CC-HS | Counter Height 1/4 Circle Concave 29.5W x 28.75D x 52H Half Screen 10.5H | 85.00 | 12.50 | N/A | 3,700 | 4,060 | 4,254 | 4,472 | 4,781 | 5,129 |
| MNKQTRCH-CV-HS | Counter Height 1/4 Circle Convex 29.5W x 28.75D x 52H Half Screen 10.5H | 85.00 | 12.50 | N/A | 3,700 | 4,060 | 4,254 | 4,472 | 4,781 | 5,129 |
